具有机械锁死功能,能够对双板进行锁死,便于设备不用时对设备进行锁死,保护传感器及弹簧使用寿命;
型号 | GYCH-3 | GYCH-10 | GYCH-13 | GYCH-16 |
额定承载质量 | 3000kg | 10000kg | 13000kg | 16000kg |
台板长度×宽度 | 850*1000mm | 1100*1000mm | 1100*1000mm | 1200*1000mm |
进车放松板尺寸 | 850*495mm | 1100*495mm | 1100*495mm | 1200*495mm |
台板内宽×外宽 | 700*2400mm | 800*3000mm | 800*3000mm | 800*3200mm |
测量范围 | +/- 10 m/km | +/- 10 m/km | +/- 10 m/km | +/- 10 m/km |
同步性误差 | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
示值误差(重复性): | ±0.2m/km | ±0.2m/km | ±0.2m/km | ±0.2m/km |
示值重复性误差(精度): | 0.1m/km | 0.1m/km | 0.1m/km | 0.1m/km |
零点漂移30分钟内不超过 | 0.2m/km | 0.2m/km | 0.2m/km | 0.2m/km |
净质量 | 800kg | 1100kg | 1200kg | 1500kg |
外形尺寸 | 2700*1605*175mm | 3200*1605*175mm | 3200*1605*175mm | 3400*1605*175mm |
基础尺寸 | 2800*1645*175mm | 3300*1645*175mm | 3300*1645*175mm |
3500*1645*175mm |